Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 14:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2025 14:15 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 18 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 9,7 km/h
08.11.2025 14:10 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 19 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h
08.11.2025 14:05 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 19 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h
08.11.2025 14:00 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 19 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 1,6 km/h
08.11.2025 13:55 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 13:50 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 13:45 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 13:40 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 13:35 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 23 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 13:30 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 25 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 13:25 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 25 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 13:20 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 26 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 13:15 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 26 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 13:10 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 26 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 13:05 2,6 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 3,2 km/h
08.11.2025 13:00 2,6 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 12:55 2,6 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 12:50 2,6 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 12:45 2,6 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 12:40 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 28 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 12:35 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 32 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 12:30 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 33 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h
08.11.2025 12:25 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 33 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 1,6 km/h
08.11.2025 12:20 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 33 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h
08.11.2025 12:15 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 32 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h
08.11.2025 12:10 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 33 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h
08.11.2025 12:05 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 35 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h
08.11.2025 12:00 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 35 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h
08.11.2025 11:55 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 35 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 11:50 2,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 35 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 11:45 2,8 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 37 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 11:40 2,8 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 39 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 11:35 2,7 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 35 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 11:30 2,7 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 35 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 11:25 2,7 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 33 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 11:20 2,7 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 35 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 11:15 2,7 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 33 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 11:10 2,7 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 35 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 11:05 2,7 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 33 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 11:00 2,6 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 32 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 10:55 2,6 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 30 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 10:50 2,6 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 3,2 km/h
08.11.2025 10:45 2,6 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 30 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 10:40 2,6 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 32 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:35 2,6 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 33 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:30 2,5 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 32 W/m² 2,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:25 2,5 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 28 W/m² 2,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:20 2,6 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 28 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:15 2,6 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 25 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:10 2,6 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 23 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:05 2,6 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 21 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 10:00 2,6 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 21 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 09:55 2,7 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 09:50 2,7 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 09:45 2,7 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 09:40 2,7 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 09:35 2,7 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 21 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 09:30 2,7 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 19 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 09:25 2,7 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 18 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 09:20 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 16 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h
08.11.2025 09:15 2,8 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 14 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h
08.11.2025 09:10 2,7 °C 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 14 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 09:05 2,7 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 12 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 09:00 2,7 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 12 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 08:55 2,7 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 12 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 08:50 2,7 °C 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 11 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 08:45 2,7 °C 100 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 11 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 08:40 2,6 °C 100 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 9 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 08:35 2,6 °C 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 9 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 3,2 km/h
08.11.2025 08:30 2,6 °C 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 9 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h
08.11.2025 08:25 2,6 °C 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 7 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 08:20 2,6 °C 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 7 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 08:15 2,6 °C 100 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 7 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 08:10 2,7 °C 100 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 7 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 08:05 2,7 °C 100 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 08:00 2,6 °C 100 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 07:55 2,6 °C 100 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 5 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 07:50 2,7 °C 100 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 07:45 2,7 °C 100 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 07:40 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 07:35 2,7 °C 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 07:30 2,7 °C 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 07:25 2,7 °C 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 07:20 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 8,0 km/h
08.11.2025 07:15 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 8,0 km/h
08.11.2025 07:10 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 07:05 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 07:00 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:55 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:50 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:45 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:40 2,7 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:35 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:30 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 06:25 2,6 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h
08.11.2025 06:20 2,6 °C 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h
08.11.2025 06:15 2,6 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:10 2,6 °C 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 06:05 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 06:00 2,6 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 4,8 km/h
08.11.2025 05:55 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 05:50 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 05:45 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 05:40 2,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 05:35 2,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 05:30 2,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 05:25 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 05:20 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 05:15 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 05:10 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h
08.11.2025 05:05 2,7 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 05:00 2,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 04:55 2,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 1,6 km/h
08.11.2025 04:50 2,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2025 04:45 2,7 °C 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 3,2 km/h
08.11.2025 04:40 2,7 °C 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h
08.11.2025 04:35 2,8 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 04:30 2,8 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 04:25 2,8 °C 100 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h
08.11.2025 04:20 2,8 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h
08.11.2025 04:15 2,8 °C 100 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 8,0 km/h
08.11.2025 04:10 2,8 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 8,0 km/h
08.11.2025 04:05 2,9 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 4,8 km/h
08.11.2025 04:00 2,9 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 6,4 km/h
08.11.2025 03:55 2,9 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 4,8 km/h
08.11.2025 03:50 3,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 6,4 km/h
08.11.2025 03:45 3,0 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 8,0 km/h
08.11.2025 03:40 3,1 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 6,4 km/h
08.11.2025 03:35 3,1 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 9,7 km/h
08.11.2025 03:30 3,2 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 8,0 km/h
08.11.2025 03:25 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 9,7 km/h
08.11.2025 03:20 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 4,8 km/h
08.11.2025 03:15 3,2 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 6,4 km/h
08.11.2025 03:10 3,3 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h
08.11.2025 03:05 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h
08.11.2025 03:00 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 9,7 km/h
08.11.2025 02:55 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h
08.11.2025 02:50 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
08.11.2025 02:45 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
08.11.2025 02:40 3,3 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h
08.11.2025 02:35 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 1,6 km/h
08.11.2025 02:30 3,3 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h
08.11.2025 02:25 3,3 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
08.11.2025 02:20 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 1,6 km/h
08.11.2025 02:15 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 3,2 km/h
08.11.2025 02:10 3,3 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
08.11.2025 02:05 3,3 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
08.11.2025 02:00 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h
08.11.2025 01:55 3,2 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 3,2 km/h
08.11.2025 01:50 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 3,2 km/h
08.11.2025 01:45 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 3,2 km/h
08.11.2025 01:40 3,2 °C 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 3,2 km/h
08.11.2025 01:35 3,2 °C 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 4,8 km/h
08.11.2025 01:30 3,2 °C 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 1,6 km/h
08.11.2025 01:25 3,2 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h
08.11.2025 01:20 3,1 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 4,8 km/h
