Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.11.2026 14:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.11.2026 14:10 10,7 °C 100 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 100 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 14:05 10,7 °C 100 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 97 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 1,6 km/h
12.11.2026 14:00 10,7 °C 100 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 83 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 4,8 km/h
12.11.2026 13:55 10,7 °C 100 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 81 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 6,4 km/h
12.11.2026 13:50 10,7 °C 100 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 83 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:45 10,7 °C 100 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 83 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:40 10,7 °C 100 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 77 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:35 10,7 °C 100 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 83 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:30 10,7 °C 100 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 109 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:25 10,6 °C 100 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 107 W/m² 10,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:20 10,6 °C 100 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 102 W/m² 10,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h
12.11.2026 13:15 10,5 °C 100 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 114 W/m² 10,5 °C 10,5 °C 1,6 km/h
12.11.2026 13:10 10,4 °C 100 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 127 W/m² 10,4 °C 10,4 °C 3,2 km/h
12.11.2026 13:05 10,4 °C 100 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 130 W/m² 10,4 °C 10,4 °C 3,2 km/h
12.11.2026 13:00 10,4 °C 100 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 123 W/m² 10,4 °C 10,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 12:55 10,4 °C 100 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 95 W/m² 10,4 °C 10,4 °C 4,8 km/h
12.11.2026 12:50 10,3 °C 100 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 97 W/m² 10,3 °C 10,3 °C 6,4 km/h
12.11.2026 12:45 10,2 °C 100 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 81 W/m² 10,2 °C 10,2 °C 0,0 km/h
12.11.2026 12:40 10,2 °C 100 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 74 W/m² 10,2 °C 10,2 °C 3,2 km/h
12.11.2026 12:35 10,1 °C 100 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 63 W/m² 10,1 °C 10,1 °C 3,2 km/h
12.11.2026 12:30 10,1 °C 100 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 81 W/m² 10,1 °C 10,1 °C 6,4 km/h
12.11.2026 12:25 10,0 °C 100 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 83 W/m² 10,0 °C 10,0 °C 6,4 km/h
12.11.2026 12:20 9,9 °C 100 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 72 W/m² 9,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h
12.11.2026 12:15 9,8 °C 100 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 56 W/m² 9,8 °C 9,8 °C 4,8 km/h
12.11.2026 12:10 9,8 °C 100 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 62 W/m² 9,8 °C 9,8 °C 4,8 km/h
12.11.2026 12:05 9,7 °C 100 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 62 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 12:00 9,7 °C 100 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 70 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 11:55 9,6 °C 100 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 69 W/m² 9,6 °C 9,6 °C 0,0 km/h
12.11.2026 11:50 9,4 °C 100 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 58 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 4,8 km/h
12.11.2026 11:45 9,4 °C 100 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 60 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 4,8 km/h
12.11.2026 11:40 9,3 °C 100 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 56 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 9,7 km/h
12.11.2026 11:35 9,3 °C 100 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 44 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 6,4 km/h
12.11.2026 11:30 9,3 °C 100 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 42 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 4,8 km/h
12.11.2026 11:25 9,3 °C 100 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 44 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 11,3 km/h
12.11.2026 11:20 9,3 °C 100 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 51 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 12,9 km/h
12.11.2026 11:15 9,3 °C 100 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 49 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 9,7 km/h
12.11.2026 11:10 9,4 °C 100 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 58 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 11,3 km/h
12.11.2026 11:05 9,4 °C 100 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 53 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 9,7 km/h
12.11.2026 11:00 9,4 °C 100 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 53 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 9,7 km/h
12.11.2026 10:55 9,4 °C 100 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 60 W/m² 9,4 °C 8,2 °C 12,9 km/h
12.11.2026 10:50 9,6 °C 100 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 69 W/m² 9,6 °C 9,6 °C 16,1 km/h
12.11.2026 10:45 9,7 °C 100 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 74 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 16,1 km/h
12.11.2026 10:40 9,7 °C 100 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 95 W/m² 9,7 °C 8,5 °C 14,5 km/h
12.11.2026 10:35 9,7 °C 100 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 95 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 12,9 km/h
12.11.2026 10:30 9,7 °C 100 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 88 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 12,9 km/h
12.11.2026 10:25 9,7 °C 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 79 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 11,3 km/h
12.11.2026 10:20 9,7 °C 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 76 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 8,0 km/h
12.11.2026 10:15 9,6 °C 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 79 W/m² 9,6 °C 9,6 °C 4,8 km/h
12.11.2026 10:10 9,6 °C 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 74 W/m² 9,6 °C 9,6 °C 6,4 km/h
12.11.2026 10:05 9,5 °C 100 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 74 W/m² 9,5 °C 9,5 °C 4,8 km/h
12.11.2026 10:00 9,4 °C 100 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 98 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 3,2 km/h
12.11.2026 09:55 9,4 °C 100 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 100 W/m² 9,4 °C 9,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 09:50 9,2 °C 100 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 104 W/m² 9,2 °C 9,2 °C 8,0 km/h
12.11.2026 09:45 9,1 °C 100 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 102 W/m² 9,1 °C 9,1 °C 6,4 km/h
12.11.2026 09:40 9,0 °C 100 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 54 W/m² 9,0 °C 9,0 °C 6,4 km/h
12.11.2026 09:35 9,0 °C 100 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 30 W/m² 9,0 °C 9,0 °C 8,0 km/h
12.11.2026 09:30 8,9 °C 100 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 23 W/m² 8,9 °C 8,9 °C 4,8 km/h
12.11.2026 09:25 8,9 °C 100 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 25 W/m² 8,9 °C 8,9 °C 4,8 km/h
12.11.2026 09:20 8,9 °C 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 19 W/m² 8,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h
12.11.2026 09:15 8,9 °C 100 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 39 W/m² 8,9 °C 8,9 °C 3,2 km/h
12.11.2026 09:10 8,8 °C 100 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 49 W/m² 8,8 °C 8,8 °C 6,4 km/h
12.11.2026 09:05 8,8 °C 100 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 63 W/m² 8,8 °C 8,8 °C 8,0 km/h
12.11.2026 09:00 8,7 °C 100 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 54 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 8,0 km/h
12.11.2026 08:55 8,7 °C 100 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 40 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 4,8 km/h
12.11.2026 08:50 8,6 °C 100 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 19 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h
12.11.2026 08:45 8,6 °C 100 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 16 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h
12.11.2026 08:40 8,6 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 18 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h
12.11.2026 08:35 8,6 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 18 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h
12.11.2026 08:30 8,6 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 12 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 8,0 km/h
12.11.2026 08:25 8,6 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 12 W/m² 8,6 °C 7,4 °C 11,3 km/h
12.11.2026 08:20 8,6 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 11 W/m² 8,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h
12.11.2026 08:15 8,5 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 11 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h
12.11.2026 08:10 8,5 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 11 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 0,0 km/h
12.11.2026 08:05 8,5 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 7 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 8,0 km/h
12.11.2026 08:00 8,5 °C 100 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 5 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 4,8 km/h
12.11.2026 07:55 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 12,9 km/h
12.11.2026 07:50 8,4 °C 100 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 8,0 km/h
12.11.2026 07:45 8,4 °C 100 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 07:40 8,4 °C 100 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 07:35 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 07:30 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 07:25 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 07:20 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 8,0 km/h
12.11.2026 07:15 8,3 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 4,8 km/h
12.11.2026 07:10 8,3 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 8,0 km/h
12.11.2026 07:05 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 9,7 km/h
12.11.2026 07:00 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 9,7 km/h
12.11.2026 06:55 8,4 °C 100 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 06:50 8,4 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 11,3 km/h
12.11.2026 06:45 8,4 °C 100 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 11,3 km/h
12.11.2026 06:40 8,4 °C 100 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 11,3 km/h
12.11.2026 06:35 8,3 °C 100 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 4,8 km/h
12.11.2026 06:30 8,3 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 8,0 km/h
12.11.2026 06:25 8,3 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,3 °C 4,8 km/h
12.11.2026 06:20 8,2 °C 100 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 3,2 km/h
12.11.2026 06:15 8,2 °C 100 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 6,4 km/h
12.11.2026 06:10 8,2 °C 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 6,4 km/h
12.11.2026 06:05 8,1 °C 100 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 6,4 km/h
12.11.2026 06:00 8,1 °C 100 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 4,8 km/h
12.11.2026 05:55 8,1 °C 100 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 8,0 km/h
12.11.2026 05:50 8,1 °C 100 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 11,3 km/h
12.11.2026 05:45 8,1 °C 100 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 9,7 km/h
12.11.2026 05:40 8,1 °C 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 11,3 km/h
12.11.2026 05:35 8,2 °C 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 9,7 km/h
12.11.2026 05:30 8,2 °C 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 6,4 km/h
12.11.2026 05:25 8,1 °C 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 4,8 km/h
12.11.2026 05:20 8,1 °C 100 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 6,4 km/h
12.11.2026 05:15 8,1 °C 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 4,8 km/h
12.11.2026 05:10 8,1 °C 100 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 3,2 km/h
12.11.2026 05:05 8,1 °C 100 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,1 °C 4,8 km/h
12.11.2026 05:00 8,0 °C 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 4,8 km/h
12.11.2026 04:55 8,0 °C 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h
12.11.2026 04:50 8,0 °C 100 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 1,6 km/h
12.11.2026 04:45 7,9 °C 100 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 4,8 km/h
12.11.2026 04:40 7,9 °C 100 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 4,8 km/h
12.11.2026 04:35 7,9 °C 100 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h
12.11.2026 04:30 7,9 °C 100 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 3,2 km/h
12.11.2026 04:25 7,9 °C 100 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 8,0 km/h
12.11.2026 04:20 7,9 °C 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 11,3 km/h
12.11.2026 04:15 8,0 °C 100 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 9,7 km/h
12.11.2026 04:10 8,0 °C 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 8,0 km/h
12.11.2026 04:05 8,0 °C 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 9,7 km/h
12.11.2026 04:00 8,0 °C 100 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 12,9 km/h
12.11.2026 03:55 8,0 °C 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 8,0 km/h
12.11.2026 03:50 8,0 °C 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 4,8 km/h
12.11.2026 03:45 8,0 °C 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,0 °C 11,3 km/h
12.11.2026 03:40 7,9 °C 100 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 9,7 km/h
12.11.2026 03:35 7,9 °C 100 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 8,0 km/h
12.11.2026 03:30 7,9 °C 100 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 8,0 km/h
12.11.2026 03:25 7,9 °C 100 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 11,3 km/h
12.11.2026 03:20 7,9 °C 100 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 8,0 km/h
12.11.2026 03:15 7,8 °C 100 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 9,7 km/h
12.11.2026 03:10 7,8 °C 100 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 1,6 km/h
12.11.2026 03:05 7,8 °C 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 9,7 km/h
12.11.2026 03:00 7,8 °C 100 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 6,4 km/h
12.11.2026 02:55 7,8 °C 100 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 6,4 km/h
12.11.2026 02:50 7,8 °C 100 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,8 °C 9,7 km/h
12.11.2026 02:45 7,7 °C 100 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 02:40 7,7 °C 100 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 02:35 7,7 °C 100 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
12.11.2026 02:30 7,7 °C 100 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 3,2 km/h
12.11.2026 02:25 7,7 °C 100 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 6,4 km/h
12.11.2026 02:20 7,7 °C 100 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 11,3 km/h
12.11.2026 02:15 7,6 °C 100 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 12,9 km/h
12.11.2026 02:10 7,6 °C 100 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 6,4 km/h
12.11.2026 02:05 7,6 °C 100 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 11,3 km/h
12.11.2026 02:00 7,6 °C 100 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 9,7 km/h
12.11.2026 01:55 7,6 °C 100 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 11,3 km/h
12.11.2026 01:50 7,6 °C 100 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 11,3 km/h
12.11.2026 01:45 7,5 °C 100 % 1001,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 8,0 km/h
12.11.2026 01:40 7,5 °C 100 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 9,7 km/h
12.11.2026 01:35 7,5 °C 100 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 6,4 km/h
12.11.2026 01:30 7,5 °C 100 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 6,4 km/h
12.11.2026 01:25 7,4 °C 100 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 6,4 km/h
12.11.2026 01:20 7,4 °C 100 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 4,8 km/h
12.11.2026 01:15 7,4 °C 100 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 4,8 km/h
12.11.2026 01:10 7,4 °C 100 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 4,8 km/h
