Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.11.2026 14:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2026 14:40 8,5 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 5 min 221 W/m² 4,7 °C 8,5 °C 16,1 km/h
01.11.2026 14:35 8,3 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 167 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 16,1 km/h
01.11.2026 14:30 8,4 °C 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 0 min 121 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 17,7 km/h
01.11.2026 14:25 8,7 °C 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 137 W/m² 4,5 °C 8,7 °C 16,1 km/h
01.11.2026 14:20 9,1 °C 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 424 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 19,3 km/h
01.11.2026 14:15 9,3 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 5 min 454 W/m² 4,9 °C 7,0 °C 16,1 km/h
01.11.2026 14:10 9,1 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 262 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 19,3 km/h
01.11.2026 14:05 9,5 °C 73 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 353 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 25,7 km/h
01.11.2026 14:00 9,4 °C 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 5 min 360 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 27,4 km/h
01.11.2026 13:55 9,8 °C 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 368 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 22,5 km/h
01.11.2026 13:50 9,3 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 5 min 497 W/m² 4,5 °C 6,1 °C 19,3 km/h
01.11.2026 13:45 9,0 °C 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 457 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 19,3 km/h
01.11.2026 13:40 9,1 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 0 min 214 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 22,5 km/h
01.11.2026 13:35 9,5 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 0 min 216 W/m² 4,7 °C 6,3 °C 20,9 km/h
01.11.2026 13:30 9,9 °C 70 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 67 ° 5 min 483 W/m² 4,7 °C 6,0 °C 27,4 km/h
01.11.2026 13:25 9,5 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 482 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 20,9 km/h
01.11.2026 13:20 8,8 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 446 W/m² 4,4 °C 6,5 °C 19,3 km/h
01.11.2026 13:15 9,0 °C 72 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 0 min 91 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 22,5 km/h
01.11.2026 13:10 9,8 °C 70 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 5 min 519 W/m² 4,6 °C 4,4 °C 30,6 km/h
01.11.2026 13:05 10,2 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 5 min 519 W/m² 5,2 °C 10,2 °C 16,1 km/h
01.11.2026 13:00 10,1 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 508 W/m² 5,1 °C 7,9 °C 19,3 km/h
01.11.2026 12:55 10,0 °C 71 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 5 min 478 W/m² 5,0 °C 8,9 °C 19,3 km/h
01.11.2026 12:50 9,6 °C 72 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 5 min 513 W/m² 4,8 °C 6,4 °C 22,5 km/h
01.11.2026 12:45 8,8 °C 74 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 0 min 151 W/m² 4,4 °C 6,5 °C 17,7 km/h
01.11.2026 12:40 8,9 °C 75 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 0 min 213 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 22,5 km/h
01.11.2026 12:35 8,9 °C 75 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 5 min 504 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 20,9 km/h
01.11.2026 12:30 8,5 °C 76 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 0 min 134 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 19,3 km/h
01.11.2026 12:25 8,3 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 171 W/m² 4,5 °C 7,1 °C 19,3 km/h
01.11.2026 12:20 8,2 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 0 min 111 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 14,5 km/h
01.11.2026 12:15 8,2 °C 76 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 0 min 132 W/m² 4,2 °C 5,8 °C 14,5 km/h
01.11.2026 12:10 8,6 °C 76 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 128 W/m² 4,6 °C 8,6 °C 16,1 km/h
01.11.2026 12:05 8,7 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 171 W/m² 4,9 °C 7,5 °C 14,5 km/h
01.11.2026 12:00 8,7 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 221 W/m² 4,9 °C 8,7 °C 14,5 km/h
01.11.2026 11:55 8,5 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 221 W/m² 4,5 °C 7,3 °C 17,7 km/h
01.11.2026 11:50 8,5 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 5 min 294 W/m² 4,5 °C 7,3 °C 14,5 km/h
01.11.2026 11:45 8,4 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 0 min 195 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 17,7 km/h
01.11.2026 11:40 8,6 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 5 min 483 W/m² 4,6 °C 7,4 °C 17,7 km/h
01.11.2026 11:35 8,6 °C 78 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 5 min 540 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 16,1 km/h
01.11.2026 11:30 8,0 °C 79 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 540 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 19,3 km/h
01.11.2026 11:25 8,1 °C 78 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 67 ° 0 min 151 W/m² 4,5 °C 3,8 °C 20,9 km/h
01.11.2026 11:20 8,3 °C 78 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 5 min 527 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 19,3 km/h
01.11.2026 11:15 7,8 °C 79 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 346 W/m² 4,4 °C 3,5 °C 25,7 km/h
01.11.2026 11:10 8,1 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 0 min 58 W/m² 4,7 °C 4,7 °C 19,3 km/h
01.11.2026 11:05 8,4 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 462 W/m² 4,8 °C 4,2 °C 29,0 km/h
01.11.2026 11:00 8,7 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 455 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 25,7 km/h
01.11.2026 10:55 8,6 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 434 W/m² 5,2 °C 5,3 °C 24,1 km/h
01.11.2026 10:50 8,6 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 445 W/m² 4,8 °C 3,7 °C 22,5 km/h
01.11.2026 10:45 8,7 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 427 W/m² 5,3 °C 5,4 °C 22,5 km/h
01.11.2026 10:40 8,7 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 413 W/m² 5,1 °C 6,3 °C 17,7 km/h
01.11.2026 10:35 8,4 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 408 W/m² 5,0 °C 3,4 °C 30,6 km/h
01.11.2026 10:30 8,3 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 399 W/m² 4,7 °C 3,3 °C 24,1 km/h
01.11.2026 10:25 8,2 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 67 ° 5 min 392 W/m² 4,8 °C 4,0 °C 24,1 km/h
01.11.2026 10:20 8,1 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 394 W/m² 4,7 °C 3,1 °C 29,0 km/h
01.11.2026 10:15 8,1 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 381 W/m² 4,7 °C 3,1 °C 27,4 km/h
01.11.2026 10:10 8,2 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 371 W/m² 5,0 °C 4,0 °C 25,7 km/h
01.11.2026 10:05 8,0 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 5 min 367 W/m² 5,1 °C 5,6 °C 19,3 km/h
01.11.2026 10:00 7,9 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 362 W/m² 4,8 °C 3,6 °C 24,1 km/h
01.11.2026 09:55 7,8 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 362 W/m² 5,3 °C 5,4 °C 27,4 km/h
01.11.2026 09:50 7,6 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 352 W/m² 5,1 °C 2,5 °C 29,0 km/h
01.11.2026 09:45 7,7 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 334 W/m² 5,0 °C 3,4 °C 29,0 km/h
01.11.2026 09:40 7,7 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 353 W/m² 5,0 °C 3,4 °C 30,6 km/h
01.11.2026 09:35 7,6 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 5 min 350 W/m² 4,9 °C 2,5 °C 20,9 km/h
01.11.2026 09:30 7,6 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 345 W/m² 4,9 °C 3,3 °C 29,0 km/h
01.11.2026 09:25 7,4 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 311 W/m² 4,7 °C 3,0 °C 29,0 km/h
01.11.2026 09:20 7,2 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 285 W/m² 4,5 °C 2,8 °C 24,1 km/h
01.11.2026 09:15 7,3 °C 84 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 5 min 272 W/m² 4,8 °C 3,8 °C 24,1 km/h
01.11.2026 09:10 7,1 °C 84 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 5 min 269 W/m² 4,6 °C 1,9 °C 24,1 km/h
01.11.2026 09:05 7,1 °C 84 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 5 min 253 W/m² 4,6 °C 2,7 °C 25,7 km/h
01.11.2026 09:00 7,1 °C 84 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 244 W/m² 4,6 °C 4,6 °C 17,7 km/h
01.11.2026 08:55 7,1 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 5 min 244 W/m² 4,8 °C 1,9 °C 24,1 km/h
01.11.2026 08:50 6,9 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 5 min 283 W/m² 4,7 °C 3,4 °C 20,9 km/h
01.11.2026 08:45 6,8 °C 86 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 5 min 230 W/m² 4,6 °C 4,3 °C 19,3 km/h
01.11.2026 08:40 6,6 °C 87 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 5 min 218 W/m² 4,6 °C 3,0 °C 19,3 km/h
01.11.2026 08:35 6,3 °C 88 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 214 W/m² 4,5 °C 3,7 °C 19,3 km/h
01.11.2026 08:30 6,0 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 0 min 83 W/m² 4,3 °C 3,4 °C 19,3 km/h
01.11.2026 08:25 5,9 °C 90 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 70 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 14,5 km/h
01.11.2026 08:20 5,8 °C 90 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 47 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 14,5 km/h
01.11.2026 08:15 5,8 °C 90 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 37 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 8,0 km/h
01.11.2026 08:10 5,8 °C 90 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 65 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 11,3 km/h
01.11.2026 08:05 5,7 °C 90 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 76 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 16,1 km/h
01.11.2026 08:00 5,7 °C 90 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 14 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 12,9 km/h
01.11.2026 07:55 5,6 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 18 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 12,9 km/h
01.11.2026 07:50 5,6 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 25 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 12,9 km/h
01.11.2026 07:45 5,5 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 0 min 21 W/m² 4,2 °C 5,5 °C 14,5 km/h
01.11.2026 07:40 5,4 °C 91 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 16 W/m² 4,1 °C 4,0 °C 16,1 km/h
01.11.2026 07:35 5,3 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 25 W/m² 4,1 °C 3,9 °C 14,5 km/h
01.11.2026 07:30 5,3 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 26 W/m² 4,1 °C 3,9 °C 16,1 km/h
01.11.2026 07:25 5,2 °C 92 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 19 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 14,5 km/h
01.11.2026 07:20 5,2 °C 92 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² 4,0 °C 3,8 °C 16,1 km/h
01.11.2026 07:15 5,2 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 7 W/m² 3,9 °C 3,8 °C 16,1 km/h
01.11.2026 07:10 5,3 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 7 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 12,9 km/h
01.11.2026 07:05 5,3 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 11,3 km/h
01.11.2026 07:00 5,4 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 4,0 °C 12,9 km/h
01.11.2026 06:55 5,4 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 12,9 km/h
01.11.2026 06:50 5,4 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 11,3 km/h
01.11.2026 06:45 5,3 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 12,9 km/h
01.11.2026 06:40 5,3 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 12,9 km/h
01.11.2026 06:35 5,2 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 11,3 km/h
01.11.2026 06:30 5,2 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 11,3 km/h
01.11.2026 06:25 5,2 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 17,7 km/h
01.11.2026 06:20 5,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 12,9 km/h
01.11.2026 06:15 5,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 12,9 km/h
01.11.2026 06:10 5,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 14,5 km/h
01.11.2026 06:05 5,0 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 8,0 km/h
01.11.2026 06:00 5,0 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 8,0 km/h
01.11.2026 05:55 5,0 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 11,3 km/h
01.11.2026 05:50 5,0 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 9,7 km/h
01.11.2026 05:45 5,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 9,7 km/h
01.11.2026 05:40 5,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 16,1 km/h
01.11.2026 05:35 5,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 14,5 km/h
01.11.2026 05:30 5,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 14,5 km/h
01.11.2026 05:25 5,1 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 11,3 km/h
01.11.2026 05:20 5,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 8,0 km/h
01.11.2026 05:15 5,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 11,3 km/h
01.11.2026 05:10 5,1 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 8,0 km/h
01.11.2026 05:05 5,2 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h
01.11.2026 05:00 5,2 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 9,7 km/h
01.11.2026 04:55 5,2 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 9,7 km/h
01.11.2026 04:50 5,2 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 6,4 km/h
01.11.2026 04:45 5,3 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 6,4 km/h
01.11.2026 04:40 5,3 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 4,8 km/h
01.11.2026 04:35 5,3 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 6,4 km/h
01.11.2026 04:30 5,4 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 11,3 km/h
01.11.2026 04:25 5,4 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 8,0 km/h
01.11.2026 04:20 5,4 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 12,9 km/h
01.11.2026 04:15 5,3 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 11,3 km/h
01.11.2026 04:10 5,3 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 16,1 km/h
01.11.2026 04:05 5,3 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 2,6 °C 17,7 km/h
01.11.2026 04:00 5,2 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 3,8 °C 16,1 km/h
01.11.2026 03:55 5,2 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 1,4 °C 17,7 km/h
01.11.2026 03:50 5,1 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 2,4 °C 16,1 km/h
01.11.2026 03:45 5,1 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 16,1 km/h
01.11.2026 03:40 5,1 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 2,4 °C 16,1 km/h
01.11.2026 03:35 5,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 12,9 km/h
01.11.2026 03:30 5,2 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C 14,5 km/h
01.11.2026 03:25 5,2 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C 17,7 km/h
01.11.2026 03:20 5,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 3,7 °C 14,5 km/h
01.11.2026 03:15 5,2 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 11,3 km/h
01.11.2026 03:10 5,2 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 9,7 km/h
01.11.2026 03:05 5,3 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 11,3 km/h
01.11.2026 03:00 5,4 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 8,0 km/h
01.11.2026 02:55 5,4 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 9,7 km/h
01.11.2026 02:50 5,4 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 12,9 km/h
01.11.2026 02:45 5,4 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 12,9 km/h
01.11.2026 02:40 5,4 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 9,7 km/h
01.11.2026 02:35 5,4 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 12,9 km/h
01.11.2026 02:30 5,5 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 12,9 km/h
01.11.2026 02:25 5,6 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 9,7 km/h
01.11.2026 02:20 5,7 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 8,0 km/h
01.11.2026 02:15 5,8 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 8,0 km/h
01.11.2026 02:10 5,8 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 11,3 km/h
01.11.2026 02:05 5,9 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 11,3 km/h
01.11.2026 02:00 6,1 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 14,5 km/h
01.11.2026 01:55 6,2 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 3,6 °C 16,1 km/h
01.11.2026 01:50 6,3 °C 91 % 1027,3 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,0 °C 19,3 km/h
01.11.2026 01:45 6,3 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 3,7 °C 17,7 km/h
