Wetterdaten: aktuell Montag, 16.11.2026 15:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.11.2026 15:00 8,4 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 5 min 234 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 6,4 km/h
16.11.2026 14:55 8,6 °C 90 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 107 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 17,7 km/h
16.11.2026 14:50 8,9 °C 89 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h W 270 ° 0 min 39 W/m² 7,2 °C 5,6 °C 20,9 km/h
16.11.2026 14:45 9,4 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 54 W/m² 7,5 °C 6,2 °C 25,7 km/h
16.11.2026 14:40 10,0 °C 87 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h W 270 ° 0 min 81 W/m² 7,9 °C 6,1 °C 25,7 km/h
16.11.2026 14:35 10,4 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W 270 ° 5 min 244 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 19,3 km/h
16.11.2026 14:30 10,5 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 97 W/m² 7,7 °C 10,5 °C 14,5 km/h
16.11.2026 14:25 10,7 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 72 W/m² 7,8 °C 10,7 °C 9,7 km/h
16.11.2026 14:20 10,9 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 63 W/m² 7,6 °C 10,9 °C 9,7 km/h
16.11.2026 14:15 11,1 °C 80 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 77 W/m² 7,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h
16.11.2026 14:10 11,3 °C 79 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 134 W/m² 7,8 °C 11,3 °C 12,9 km/h
16.11.2026 14:05 11,5 °C 79 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 5 min 255 W/m² 8,0 °C 11,5 °C 12,9 km/h
16.11.2026 14:00 11,4 °C 79 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 5 min 388 W/m² 7,9 °C 11,4 °C 12,9 km/h
16.11.2026 13:55 11,1 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 5 min 306 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 12,9 km/h
16.11.2026 13:50 11,1 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 5 min 230 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 17,7 km/h
16.11.2026 13:45 11,1 °C 79 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 174 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 24,1 km/h
16.11.2026 13:40 11,1 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 118 W/m² 7,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h
16.11.2026 13:35 10,9 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 118 W/m² 7,8 °C 10,9 °C 8,0 km/h
16.11.2026 13:30 10,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 72 W/m² 7,5 °C 10,8 °C 9,7 km/h
16.11.2026 13:25 10,8 °C 80 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 100 W/m² 7,5 °C 10,8 °C 14,5 km/h
16.11.2026 13:20 10,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 86 W/m² 7,5 °C 10,8 °C 8,0 km/h
16.11.2026 13:15 10,9 °C 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 128 W/m² 7,6 °C 10,9 °C 14,5 km/h
16.11.2026 13:10 10,9 °C 82 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 151 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 12,9 km/h
16.11.2026 13:05 10,9 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 146 W/m² 7,8 °C 10,9 °C 16,1 km/h
16.11.2026 13:00 10,9 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 139 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 11,3 km/h
16.11.2026 12:55 11,1 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 5 min 276 W/m² 8,1 °C 11,1 °C 11,3 km/h
16.11.2026 12:50 10,6 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 5 min 297 W/m² 7,8 °C 10,6 °C 16,1 km/h
16.11.2026 12:45 10,2 °C 85 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 202 W/m² 7,8 °C 10,2 °C 9,7 km/h
16.11.2026 12:40 10,2 °C 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 5 min 290 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 12,9 km/h
16.11.2026 12:35 9,9 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 5 min 330 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 12,9 km/h
16.11.2026 12:30 9,3 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 5 min 336 W/m² 7,6 °C 9,3 °C 3,2 km/h
16.11.2026 12:25 8,6 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 176 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 4,8 km/h
16.11.2026 12:20 8,4 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 128 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 8,0 km/h
16.11.2026 12:15 7,9 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 90 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 6,4 km/h
16.11.2026 12:10 7,7 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 60 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 6,4 km/h
16.11.2026 12:05 7,6 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 42 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 12:00 7,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 56 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:55 7,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 63 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:50 7,4 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 56 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:45 7,5 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 65 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:40 7,4 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 93 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:35 7,4 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 90 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:30 7,4 °C 90 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 51 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:25 7,5 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 46 W/m² 5,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:20 7,7 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 28 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:15 7,9 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 65 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h
16.11.2026 11:10 7,9 °C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 100 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 9,7 km/h
16.11.2026 11:05 7,9 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 100 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 11,3 km/h
16.11.2026 11:00 7,9 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 98 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 11,3 km/h
16.11.2026 10:55 7,8 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 104 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 12,9 km/h
16.11.2026 10:50 7,6 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 102 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 9,7 km/h
16.11.2026 10:45 7,6 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 90 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 9,7 km/h
16.11.2026 10:40 7,5 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 100 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 8,0 km/h
16.11.2026 10:35 7,4 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 100 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 12,9 km/h
16.11.2026 10:30 7,4 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 86 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 8,0 km/h
16.11.2026 10:25 7,4 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 84 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 19,3 km/h
16.11.2026 10:20 7,5 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 111 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 14,5 km/h
16.11.2026 10:15 7,8 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 132 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 9,7 km/h
16.11.2026 10:10 7,9 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 5 min 211 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 14,5 km/h
16.11.2026 10:05 7,8 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 5 min 313 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 11,3 km/h
16.11.2026 10:00 7,3 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5 min 216 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 8,0 km/h
16.11.2026 09:55 7,3 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 116 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 9,7 km/h
16.11.2026 09:50 7,6 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5 min 320 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 6,4 km/h
16.11.2026 09:45 7,2 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 5 min 294 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 11,3 km/h
16.11.2026 09:40 6,9 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 146 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 8,0 km/h
16.11.2026 09:35 6,9 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 118 W/m² 5,2 °C 6,9 °C 6,4 km/h
16.11.2026 09:30 7,1 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 116 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 11,3 km/h
16.11.2026 09:25 7,3 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 5 min 288 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 12,9 km/h
16.11.2026 09:20 7,1 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 5 min 290 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 11,3 km/h
16.11.2026 09:15 6,5 °C 92 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 5 min 248 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 4,8 km/h
16.11.2026 09:10 6,1 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 5 min 183 W/m² 4,7 °C 4,8 °C 16,1 km/h
16.11.2026 09:05 5,9 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 5 min 167 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 11,3 km/h
16.11.2026 09:00 5,6 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 5 min 148 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 14,5 km/h
16.11.2026 08:55 5,4 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 5 min 146 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 16,1 km/h
16.11.2026 08:50 5,2 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 35 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 11,3 km/h
16.11.2026 08:45 5,2 °C 94 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 30 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h
16.11.2026 08:40 5,1 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 39 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 12,9 km/h
16.11.2026 08:35 5,1 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 28 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 6,4 km/h
16.11.2026 08:30 5,0 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 30 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 12,9 km/h
16.11.2026 08:25 4,9 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 26 W/m² 4,0 °C 2,2 °C 16,1 km/h
16.11.2026 08:20 4,8 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 18 W/m² 3,9 °C 3,4 °C 17,7 km/h
16.11.2026 08:15 4,7 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 16 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 11,3 km/h
16.11.2026 08:10 4,7 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 12 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 12,9 km/h
16.11.2026 08:05 4,7 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 9 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 14,5 km/h
16.11.2026 08:00 4,6 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 11 W/m² 3,6 °C 3,2 °C 19,3 km/h
16.11.2026 07:55 4,6 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 11 W/m² 3,6 °C 3,2 °C 19,3 km/h
16.11.2026 07:50 4,6 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 11 W/m² 3,6 °C 1,8 °C 17,7 km/h
16.11.2026 07:45 4,6 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 9 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 12,9 km/h
16.11.2026 07:40 4,6 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 9 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 11,3 km/h
16.11.2026 07:35 4,7 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 5 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 14,5 km/h
16.11.2026 07:30 4,7 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 17,7 km/h
16.11.2026 07:25 4,7 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 3,3 °C 17,7 km/h
16.11.2026 07:20 4,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 16,1 km/h
16.11.2026 07:15 4,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 3,2 °C 14,5 km/h
16.11.2026 07:10 4,5 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 14,5 km/h
16.11.2026 07:05 4,5 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 11,3 km/h
16.11.2026 07:00 4,4 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 14,5 km/h
16.11.2026 06:55 4,4 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 16,1 km/h
16.11.2026 06:50 4,3 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 2,9 °C 14,5 km/h
16.11.2026 06:45 4,3 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 12,9 km/h
16.11.2026 06:40 4,3 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 16,1 km/h
16.11.2026 06:35 4,2 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 12,9 km/h
16.11.2026 06:30 4,2 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 14,5 km/h
16.11.2026 06:25 4,3 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 14,5 km/h
16.11.2026 06:20 4,3 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 2,9 °C 17,7 km/h
16.11.2026 06:15 4,3 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 2,9 °C 16,1 km/h
16.11.2026 06:10 4,4 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 16,1 km/h
16.11.2026 06:05 4,2 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 2,8 °C 14,5 km/h
16.11.2026 06:00 4,2 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 12,9 km/h
16.11.2026 05:55 4,1 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 12,9 km/h
16.11.2026 05:50 3,9 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 2,4 °C 16,1 km/h
16.11.2026 05:45 3,9 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C -0,1 °C 20,9 km/h
16.11.2026 05:40 3,8 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,3 °C 14,5 km/h
16.11.2026 05:35 3,7 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 9,7 km/h
16.11.2026 05:30 3,6 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 16,1 km/h
16.11.2026 05:25 3,3 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 9,7 km/h
16.11.2026 05:20 3,1 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 16,1 km/h
16.11.2026 05:15 3,0 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 0,1 °C 17,7 km/h
16.11.2026 05:10 3,0 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 0,1 °C 16,1 km/h
16.11.2026 05:05 3,0 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C -1,1 °C 17,7 km/h
16.11.2026 05:00 2,9 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -0,0 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:55 2,8 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 1,3 °C 20,9 km/h
16.11.2026 04:50 2,7 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -0,2 °C 22,5 km/h
16.11.2026 04:45 2,5 °C 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,5 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:40 2,4 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,8 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:35 2,4 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,6 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:30 2,4 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:25 2,5 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:20 2,5 °C 91 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:15 2,6 °C 91 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,1 °C 16,1 km/h
16.11.2026 04:10 2,6 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:05 2,7 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 8,0 km/h
16.11.2026 04:00 2,8 °C 90 % 1009,4 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 8,0 km/h
16.11.2026 03:55 2,8 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 11,3 km/h
16.11.2026 03:50 2,8 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 17,7 km/h
16.11.2026 03:45 3,0 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -1,1 °C 19,3 km/h
16.11.2026 03:40 3,2 °C 89 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 0,3 °C 16,1 km/h
16.11.2026 03:35 3,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 0,4 °C 14,5 km/h
16.11.2026 03:30 3,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 1,8 °C 19,3 km/h
16.11.2026 03:25 3,3 °C 87 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,4 °C 20,9 km/h
16.11.2026 03:20 3,4 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -0,6 °C 19,3 km/h
16.11.2026 03:15 3,4 °C 87 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 17,7 km/h
16.11.2026 03:10 3,4 °C 86 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -0,6 °C 20,9 km/h
16.11.2026 03:05 3,4 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 16,1 km/h
16.11.2026 03:00 3,4 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 17,7 km/h
16.11.2026 02:55 3,4 °C 87 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,9 °C 16,1 km/h
16.11.2026 02:50 3,4 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,5 °C 22,5 km/h
16.11.2026 02:45 3,5 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 0,6 °C 30,6 km/h
16.11.2026 02:40 3,6 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -2,3 °C 24,1 km/h
16.11.2026 02:35 3,6 °C 85 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,4 °C 22,5 km/h
16.11.2026 02:30 3,8 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,2 °C 25,7 km/h
16.11.2026 02:25 3,8 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -3,7 °C 30,6 km/h
16.11.2026 02:20 3,8 °C 85 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,2 °C 27,4 km/h
16.11.2026 02:15 3,8 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,2 °C 20,9 km/h
16.11.2026 02:10 3,8 °C 84 % 1008,8 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h
16.11.2026 02:05 3,7 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 19,3 km/h
16.11.2026 02:00 3,7 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 17,7 km/h
