Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 14:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.11.2026 14:50 7,7 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 123 W/m² 3,2 °C 7,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 14:45 7,6 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 139 W/m² 3,3 °C 7,6 °C 11,3 km/h
04.11.2026 14:40 7,5 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 100 W/m² 3,0 °C 6,2 °C 14,5 km/h
04.11.2026 14:35 7,5 °C 73 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 79 W/m² 3,0 °C 7,5 °C 11,3 km/h
04.11.2026 14:30 7,5 °C 73 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 77 W/m² 3,0 °C 7,5 °C 8,0 km/h
04.11.2026 14:25 7,8 °C 72 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 90 ° 0 min 79 W/m² 3,1 °C 7,8 °C 16,1 km/h
04.11.2026 14:20 8,0 °C 72 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 5 min 200 W/m² 3,3 °C 8,0 °C 14,5 km/h
04.11.2026 14:15 8,1 °C 71 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 109 W/m² 3,2 °C 8,1 °C 9,7 km/h
04.11.2026 14:10 8,4 °C 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 155 W/m² 3,3 °C 8,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 14:05 8,8 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 188 W/m² 3,4 °C 8,8 °C 9,7 km/h
04.11.2026 14:00 9,0 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 199 W/m² 3,6 °C 9,0 °C 4,8 km/h
04.11.2026 13:55 8,6 °C 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 193 W/m² 3,4 °C 8,6 °C 6,4 km/h
04.11.2026 13:50 8,2 °C 71 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 113 W/m² 3,3 °C 8,2 °C 4,8 km/h
04.11.2026 13:45 8,1 °C 71 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 0 min 109 W/m² 3,2 °C 8,1 °C 6,4 km/h
04.11.2026 13:40 8,2 °C 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 0 min 167 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h
04.11.2026 13:35 7,9 °C 70 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 158 W/m² 2,8 °C 7,9 °C 6,4 km/h
04.11.2026 13:30 8,1 °C 70 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 83 W/m² 3,0 °C 8,1 °C 8,0 km/h
04.11.2026 13:25 8,2 °C 69 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 77 W/m² 2,9 °C 8,2 °C 4,8 km/h
04.11.2026 13:20 8,3 °C 69 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 84 W/m² 3,0 °C 8,3 °C 11,3 km/h
04.11.2026 13:15 8,6 °C 67 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 79 W/m² 2,8 °C 8,6 °C 12,9 km/h
04.11.2026 13:10 9,2 °C 66 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 160 W/m² 3,2 °C 9,2 °C 12,9 km/h
04.11.2026 13:05 9,3 °C 64 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 209 W/m² 2,8 °C 9,3 °C 12,9 km/h
04.11.2026 13:00 9,3 °C 64 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 90 ° 5 min 248 W/m² 2,8 °C 6,1 °C 17,7 km/h
04.11.2026 12:55 9,3 °C 64 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 90 ° 5 min 253 W/m² 2,8 °C 6,1 °C 19,3 km/h
04.11.2026 12:50 9,1 °C 66 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O 90 ° 5 min 265 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 19,3 km/h
04.11.2026 12:45 9,2 °C 64 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O 90 ° 5 min 297 W/m² 2,8 °C 6,9 °C 17,7 km/h
04.11.2026 12:40 9,2 °C 65 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 90 ° 5 min 299 W/m² 3,0 °C 6,0 °C 19,3 km/h
04.11.2026 12:35 9,1 °C 65 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 90 ° 5 min 269 W/m² 2,9 °C 5,9 °C 17,7 km/h
04.11.2026 12:30 9,6 °C 63 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 90 ° 5 min 373 W/m² 2,9 °C 6,4 °C 27,4 km/h
04.11.2026 12:25 9,7 °C 65 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 5 min 406 W/m² 3,4 °C 8,5 °C 16,1 km/h
04.11.2026 12:20 9,6 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 5 min 417 W/m² 3,1 °C 8,4 °C 20,9 km/h
04.11.2026 12:15 9,5 °C 65 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 90 ° 5 min 425 W/m² 3,3 °C 9,5 °C 14,5 km/h
04.11.2026 12:10 9,2 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 5 min 429 W/m² 3,2 °C 9,2 °C 17,7 km/h
04.11.2026 12:05 9,1 °C 67 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 5 min 436 W/m² 3,3 °C 9,1 °C 16,1 km/h
04.11.2026 12:00 8,6 °C 68 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 5 min 454 W/m² 3,0 °C 6,2 °C 17,7 km/h
04.11.2026 11:55 8,6 °C 67 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 5 min 448 W/m² 2,8 °C 6,2 °C 19,3 km/h
04.11.2026 11:50 9,2 °C 65 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO 67 ° 5 min 406 W/m² 3,0 °C 6,9 °C 19,3 km/h
04.11.2026 11:45 9,4 °C 65 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 5 min 434 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 16,1 km/h
04.11.2026 11:40 9,1 °C 65 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 67 ° 5 min 462 W/m² 2,9 °C 7,9 °C 17,7 km/h
04.11.2026 11:35 9,1 °C 67 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O 90 ° 5 min 483 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 20,9 km/h
04.11.2026 11:30 8,7 °C 69 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 5 min 513 W/m² 3,3 °C 7,5 °C 19,3 km/h
04.11.2026 11:25 7,8 °C 73 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 5 min 348 W/m² 3,3 °C 7,8 °C 17,7 km/h
04.11.2026 11:20 7,6 °C 72 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 248 W/m² 2,9 °C 7,6 °C 11,3 km/h
04.11.2026 11:15 7,5 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 5 min 323 W/m² 3,2 °C 7,5 °C 12,9 km/h
04.11.2026 11:10 7,7 °C 73 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 230 W/m² 3,2 °C 7,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 11:05 8,2 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 5 min 510 W/m² 3,3 °C 7,0 °C 17,7 km/h
04.11.2026 11:00 8,1 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 5 min 496 W/m² 3,2 °C 6,9 °C 20,9 km/h
04.11.2026 10:55 8,1 °C 72 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 5 min 482 W/m² 3,4 °C 8,1 °C 12,9 km/h
04.11.2026 10:50 7,4 °C 75 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 5 min 348 W/m² 3,3 °C 7,4 °C 12,9 km/h
04.11.2026 10:45 7,8 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 5 min 390 W/m² 3,1 °C 6,5 °C 14,5 km/h
04.11.2026 10:40 8,3 °C 73 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 5 min 422 W/m² 3,8 °C 8,3 °C 14,5 km/h
04.11.2026 10:35 8,2 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 5 min 420 W/m² 3,3 °C 8,2 °C 16,1 km/h
04.11.2026 10:30 8,1 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 5 min 420 W/m² 3,4 °C 8,1 °C 9,7 km/h
04.11.2026 10:25 8,0 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 5 min 427 W/m² 3,3 °C 6,8 °C 17,7 km/h
04.11.2026 10:20 8,4 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 5 min 432 W/m² 3,7 °C 8,4 °C 12,9 km/h
04.11.2026 10:15 8,1 °C 73 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 5 min 431 W/m² 3,6 °C 8,1 °C 12,9 km/h
04.11.2026 10:10 7,9 °C 73 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5 min 431 W/m² 3,4 °C 7,9 °C 9,7 km/h
04.11.2026 10:05 7,5 °C 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 5 min 417 W/m² 2,6 °C 5,0 °C 17,7 km/h
04.11.2026 10:00 7,5 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 5 min 434 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 19,3 km/h
04.11.2026 09:55 7,2 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 5 min 413 W/m² 2,9 °C 7,2 °C 16,1 km/h
04.11.2026 09:50 6,9 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 197 W/m² 2,8 °C 6,9 °C 11,3 km/h
04.11.2026 09:45 6,8 °C 77 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 5 min 234 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 4,8 km/h
04.11.2026 09:40 6,5 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 185 W/m² 2,9 °C 6,5 °C 6,4 km/h
04.11.2026 09:35 6,6 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 5 min 299 W/m² 2,9 °C 6,6 °C 6,4 km/h
04.11.2026 09:30 6,3 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 5 min 213 W/m² 2,8 °C 6,3 °C 8,0 km/h
04.11.2026 09:25 6,0 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 181 W/m² 2,6 °C 6,0 °C 8,0 km/h
04.11.2026 09:20 5,6 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 155 W/m² 2,6 °C 5,6 °C 8,0 km/h
04.11.2026 09:15 5,5 °C 81 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 67 ° 0 min 137 W/m² 2,5 °C 5,5 °C 11,3 km/h
04.11.2026 09:10 5,4 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 128 W/m² 2,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 09:05 5,3 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 120 W/m² 2,5 °C 5,3 °C 9,7 km/h
04.11.2026 09:00 5,1 °C 82 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 114 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:55 5,1 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 104 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 11,3 km/h
04.11.2026 08:50 4,9 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 90 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 6,4 km/h
04.11.2026 08:45 4,8 °C 83 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 83 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:40 4,7 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 74 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 8,0 km/h
04.11.2026 08:35 4,7 °C 83 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 69 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 14,5 km/h
04.11.2026 08:30 4,6 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 63 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:25 4,4 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 60 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:20 4,4 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 56 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:15 4,3 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 53 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:10 4,2 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 47 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:05 4,1 °C 85 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 46 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 9,7 km/h
04.11.2026 08:00 4,1 °C 85 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 40 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 9,7 km/h
04.11.2026 07:55 4,0 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 35 W/m² 1,9 °C 4,0 °C 9,7 km/h
04.11.2026 07:50 3,9 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 30 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 9,7 km/h
04.11.2026 07:45 3,9 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 25 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 11,3 km/h
04.11.2026 07:40 3,9 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 23 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 8,0 km/h
04.11.2026 07:35 3,9 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 19 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 9,7 km/h
04.11.2026 07:30 3,9 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 14 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 11,3 km/h
04.11.2026 07:25 3,8 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 11 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 9,7 km/h
04.11.2026 07:20 3,9 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 9 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 8,0 km/h
04.11.2026 07:15 3,9 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 5 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 6,4 km/h
04.11.2026 07:10 4,0 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 5 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 6,4 km/h
04.11.2026 07:05 4,1 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h
04.11.2026 07:00 4,1 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h
04.11.2026 06:55 4,2 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 4,8 km/h
04.11.2026 06:50 4,3 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 6,4 km/h
04.11.2026 06:45 4,3 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 4,8 km/h
04.11.2026 06:40 4,4 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,4 °C 6,4 km/h
04.11.2026 06:35 4,4 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 8,0 km/h
04.11.2026 06:30 4,4 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 06:25 4,4 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 14,5 km/h
04.11.2026 06:20 4,5 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 8,0 km/h
04.11.2026 06:15 4,6 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 12,9 km/h
04.11.2026 06:10 4,6 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 14,5 km/h
04.11.2026 06:05 4,6 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 11,3 km/h
04.11.2026 06:00 4,7 °C 84 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 9,7 km/h
04.11.2026 05:55 4,7 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 9,7 km/h
04.11.2026 05:50 4,7 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 05:45 4,7 °C 84 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 16,1 km/h
04.11.2026 05:40 4,7 °C 84 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,3 °C 14,5 km/h
04.11.2026 05:35 4,8 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h
04.11.2026 05:30 4,7 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 05:25 4,8 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 16,1 km/h
04.11.2026 05:20 4,8 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,4 °C 14,5 km/h
04.11.2026 05:15 4,8 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h
04.11.2026 05:10 4,8 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h
04.11.2026 05:05 4,8 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,4 °C 17,7 km/h
04.11.2026 05:00 4,7 °C 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,3 °C 19,3 km/h
04.11.2026 04:55 4,8 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 16,1 km/h
04.11.2026 04:50 4,7 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 11,3 km/h
04.11.2026 04:45 4,7 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 11,3 km/h
04.11.2026 04:40 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 04:35 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 14,5 km/h
04.11.2026 04:30 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 04:25 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h
04.11.2026 04:20 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 16,1 km/h
04.11.2026 04:15 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 16,1 km/h
04.11.2026 04:10 4,7 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 14,5 km/h
04.11.2026 04:05 4,7 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 17,7 km/h
04.11.2026 04:00 4,6 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 16,1 km/h
04.11.2026 03:55 4,6 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 14,5 km/h
04.11.2026 03:50 4,6 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 11,3 km/h
04.11.2026 03:45 4,5 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,5 °C 14,5 km/h
04.11.2026 03:40 4,5 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,5 °C 14,5 km/h
04.11.2026 03:35 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 14,5 km/h
04.11.2026 03:30 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 03:25 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 03:20 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 03:15 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 03:10 4,4 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 8,0 km/h
04.11.2026 03:05 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 8,0 km/h
04.11.2026 03:00 4,3 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:55 4,4 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:50 4,3 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:45 4,3 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:40 4,3 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:35 4,4 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 02:30 4,4 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:25 4,4 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 6,4 km/h
04.11.2026 02:20 4,4 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h
04.11.2026 02:15 4,4 °C 86 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:10 4,4 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:05 4,4 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 02:00 4,4 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h
04.11.2026 01:55 4,4 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h
