Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 14:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2026 14:40 1,3 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 53 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 11,3 km/h
14.01.2026 14:35 1,2 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 51 W/m² 1,2 °C -0,4 °C 12,9 km/h
14.01.2026 14:30 1,3 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 62 W/m² 1,3 °C -0,3 °C 11,3 km/h
14.01.2026 14:25 1,3 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 65 W/m² 1,3 °C -0,3 °C 11,3 km/h
14.01.2026 14:20 1,3 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 62 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 14,5 km/h
14.01.2026 14:15 1,3 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 54 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h
14.01.2026 14:10 1,3 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 62 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h
14.01.2026 14:05 1,3 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 60 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h
14.01.2026 14:00 1,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 51 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h
14.01.2026 13:55 1,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 47 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h
14.01.2026 13:50 1,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 40 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h
14.01.2026 13:45 1,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 44 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 4,8 km/h
14.01.2026 13:40 1,2 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 40 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 6,4 km/h
14.01.2026 13:35 1,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 39 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 6,4 km/h
14.01.2026 13:30 1,1 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 37 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 4,8 km/h
14.01.2026 13:25 1,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 33 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h
14.01.2026 13:20 1,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 35 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 3,2 km/h
14.01.2026 13:15 1,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 46 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 3,2 km/h
14.01.2026 13:10 1,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 44 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h
14.01.2026 13:05 1,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 35 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 4,8 km/h
14.01.2026 13:00 1,1 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 44 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 9,7 km/h
14.01.2026 12:55 1,1 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 46 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 8,0 km/h
14.01.2026 12:50 1,1 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 60 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 8,0 km/h
14.01.2026 12:45 1,1 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 74 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 6,4 km/h
14.01.2026 12:40 1,0 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 72 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 4,8 km/h
14.01.2026 12:35 1,0 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 67 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 9,7 km/h
14.01.2026 12:30 1,0 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 84 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 9,7 km/h
14.01.2026 12:25 1,0 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 86 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 9,7 km/h
14.01.2026 12:20 1,0 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 83 W/m² 1,0 °C -0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 12:15 1,1 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 88 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 16,1 km/h
14.01.2026 12:10 1,1 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 88 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 12,9 km/h
14.01.2026 12:05 1,1 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 79 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 9,7 km/h
14.01.2026 12:00 1,1 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 77 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 8,0 km/h
14.01.2026 11:55 1,0 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 98 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 8,0 km/h
14.01.2026 11:50 0,9 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 95 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 8,0 km/h
14.01.2026 11:45 0,9 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 70 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 8,0 km/h
14.01.2026 11:40 0,9 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 77 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 8,0 km/h
14.01.2026 11:35 0,9 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 76 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 8,0 km/h
14.01.2026 11:30 0,9 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 97 W/m² 0,9 °C -0,7 °C 11,3 km/h
14.01.2026 11:25 0,9 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 97 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 11,3 km/h
14.01.2026 11:20 0,9 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 104 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 11,3 km/h
14.01.2026 11:15 0,9 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 153 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 12,9 km/h
14.01.2026 11:10 0,9 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 156 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 12,9 km/h
14.01.2026 11:05 0,8 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0 min 153 W/m² 0,8 °C -2,3 °C 17,7 km/h
14.01.2026 11:00 0,6 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 141 W/m² 0,6 °C -1,0 °C 12,9 km/h
14.01.2026 10:55 0,6 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 120 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 10:50 0,6 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 116 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 11,3 km/h
14.01.2026 10:45 0,5 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 107 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 9,7 km/h
14.01.2026 10:40 0,5 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 105 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 11,3 km/h
14.01.2026 10:35 0,4 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 90 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 12,9 km/h
14.01.2026 10:30 0,4 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 90 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 9,7 km/h
14.01.2026 10:25 0,4 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 93 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 11,3 km/h
14.01.2026 10:20 0,3 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 91 W/m² 0,3 °C -1,3 °C 11,3 km/h
14.01.2026 10:15 0,3 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 90 W/m² 0,3 °C -1,3 °C 12,9 km/h
14.01.2026 10:10 0,3 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 77 W/m² 0,3 °C -2,9 °C 16,1 km/h
14.01.2026 10:05 0,4 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 93 W/m² 0,4 °C -2,8 °C 14,5 km/h
14.01.2026 10:00 0,5 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 97 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 11,3 km/h
14.01.2026 09:55 0,6 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 70 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 09:50 0,7 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 67 W/m² 0,7 °C 0,7 °C 12,9 km/h
14.01.2026 09:45 0,8 °C 100 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 77 W/m² 0,8 °C -0,8 °C 12,9 km/h
14.01.2026 09:40 0,8 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 76 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 9,7 km/h
14.01.2026 09:35 0,8 °C 100 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 77 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 9,7 km/h
14.01.2026 09:30 0,7 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 81 W/m² 0,7 °C 0,7 °C 14,5 km/h
14.01.2026 09:25 0,6 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 72 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 09:20 0,5 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 77 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 9,7 km/h
14.01.2026 09:15 0,4 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 62 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 9,7 km/h
14.01.2026 09:10 0,4 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 63 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 12,9 km/h
14.01.2026 09:05 0,3 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 60 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 14,5 km/h
14.01.2026 09:00 0,3 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 39 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 11,3 km/h
14.01.2026 08:55 0,3 °C 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 28 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 12,9 km/h
14.01.2026 08:50 0,3 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 23 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 11,3 km/h
14.01.2026 08:45 0,4 °C 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 21 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 11,3 km/h
14.01.2026 08:40 0,5 °C 100 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 18 W/m² 0,5 °C -1,1 °C 14,5 km/h
14.01.2026 08:35 0,7 °C 100 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 16 W/m² 0,7 °C 0,7 °C 12,9 km/h
14.01.2026 08:30 0,8 °C 100 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 14 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 14,5 km/h
14.01.2026 08:25 0,8 °C 100 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 11 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 9,7 km/h
14.01.2026 08:20 0,8 °C 100 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 9 W/m² 0,8 °C -0,8 °C 12,9 km/h
14.01.2026 08:15 0,7 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 7 W/m² 0,7 °C -0,9 °C 12,9 km/h
14.01.2026 08:10 0,7 °C 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 5 W/m² 0,7 °C -0,9 °C 16,1 km/h
14.01.2026 08:05 0,6 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 8,0 km/h
14.01.2026 08:00 0,6 °C 100 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 16,1 km/h
14.01.2026 07:55 0,6 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 14,5 km/h
14.01.2026 07:50 0,6 °C 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C -1,0 °C 12,9 km/h
14.01.2026 07:45 0,6 °C 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 07:40 0,6 °C 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 9,7 km/h
14.01.2026 07:35 0,6 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 9,7 km/h
14.01.2026 07:30 0,6 °C 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 11,3 km/h
14.01.2026 07:25 0,6 °C 100 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 8,0 km/h
14.01.2026 07:20 0,6 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 8,0 km/h
14.01.2026 07:15 0,6 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 6,4 km/h
14.01.2026 07:10 0,6 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 14,5 km/h
14.01.2026 07:05 0,6 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 11,3 km/h
14.01.2026 07:00 0,5 °C 100 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 11,3 km/h
14.01.2026 06:55 0,4 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 11,3 km/h
14.01.2026 06:50 0,4 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 0,4 °C 9,7 km/h
14.01.2026 06:45 0,4 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C -1,2 °C 16,1 km/h
14.01.2026 06:40 0,4 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C -2,8 °C 17,7 km/h
14.01.2026 06:35 0,4 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C -2,8 °C 14,5 km/h
14.01.2026 06:30 0,5 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 12,9 km/h
14.01.2026 06:25 0,6 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 06:20 0,6 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C -1,0 °C 12,9 km/h
14.01.2026 06:15 0,6 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C -1,0 °C 19,3 km/h
14.01.2026 06:10 0,6 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,6 °C 11,3 km/h
14.01.2026 06:05 0,6 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 16,1 km/h
14.01.2026 06:00 0,7 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -2,4 °C 17,7 km/h
14.01.2026 05:55 0,8 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,8 °C 16,1 km/h
14.01.2026 05:50 1,1 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 12,9 km/h
14.01.2026 05:45 1,2 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,9 °C 17,7 km/h
14.01.2026 05:40 1,2 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,9 °C 16,1 km/h
14.01.2026 05:35 1,2 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 11,3 km/h
14.01.2026 05:30 1,2 °C 100 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,4 °C 14,5 km/h
14.01.2026 05:25 1,1 °C 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 14,5 km/h
14.01.2026 05:20 1,1 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 14,5 km/h
14.01.2026 05:15 1,1 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 17,7 km/h
14.01.2026 05:10 1,0 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -0,6 °C 16,1 km/h
14.01.2026 05:05 1,0 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -0,6 °C 16,1 km/h
14.01.2026 05:00 0,8 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 16,1 km/h
14.01.2026 04:55 0,8 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 11,3 km/h
14.01.2026 04:50 0,8 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 12,9 km/h
14.01.2026 04:45 0,9 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 12,9 km/h
14.01.2026 04:40 0,9 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -0,7 °C 14,5 km/h
14.01.2026 04:35 1,1 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 12,9 km/h
14.01.2026 04:30 1,2 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 12,9 km/h
14.01.2026 04:25 1,1 °C 100 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 16,1 km/h
14.01.2026 04:20 1,1 °C 100 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 14,5 km/h
14.01.2026 04:15 1,1 °C 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -2,0 °C 17,7 km/h
14.01.2026 04:10 1,2 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,4 °C 16,1 km/h
14.01.2026 04:05 1,3 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 16,1 km/h
14.01.2026 04:00 1,4 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,4 °C 14,5 km/h
14.01.2026 03:55 1,5 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,6 °C 17,7 km/h
14.01.2026 03:50 1,7 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -1,3 °C 14,5 km/h
14.01.2026 03:45 1,8 °C 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C -1,2 °C 14,5 km/h
14.01.2026 03:40 1,9 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 0,3 °C 16,1 km/h
14.01.2026 03:35 2,1 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 0,6 °C 12,9 km/h
14.01.2026 03:30 2,2 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 2,2 °C 11,3 km/h
14.01.2026 03:25 2,2 °C 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 0,7 °C 12,9 km/h
14.01.2026 03:20 2,3 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 0,8 °C 12,9 km/h
14.01.2026 03:15 2,4 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 0,9 °C 16,1 km/h
14.01.2026 03:10 2,4 °C 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C -0,6 °C 20,9 km/h
14.01.2026 03:05 2,3 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 0,8 °C 14,5 km/h
14.01.2026 03:00 2,2 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 0,7 °C 14,5 km/h
14.01.2026 02:55 2,2 °C 100 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 0,7 °C 14,5 km/h
14.01.2026 02:50 2,1 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 2,1 °C 14,5 km/h
14.01.2026 02:45 2,0 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 12,9 km/h
14.01.2026 02:40 2,0 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 0,5 °C 14,5 km/h
14.01.2026 02:35 2,0 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 0,5 °C 14,5 km/h
14.01.2026 02:30 2,0 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 11,3 km/h
14.01.2026 02:25 1,9 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 16,1 km/h
14.01.2026 02:20 1,9 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 16,1 km/h
14.01.2026 02:15 1,9 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 8,0 km/h
14.01.2026 02:10 1,8 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 1,8 °C 12,9 km/h
14.01.2026 02:05 1,7 °C 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 11,3 km/h
14.01.2026 02:00 1,7 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 9,7 km/h
14.01.2026 01:55 1,7 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 9,7 km/h
14.01.2026 01:50 1,7 °C 100 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 11,3 km/h
14.01.2026 01:45 1,7 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 12,9 km/h
