Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 05:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2026 05:00 8,4 °C 55 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 8,4 °C 14,5 km/h
10.04.2026 04:55 8,4 °C 54 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,4 °C 12,9 km/h
10.04.2026 04:50 8,5 °C 54 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,5 °C 1,6 km/h
10.04.2026 04:45 8,5 °C 54 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:40 8,4 °C 54 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:35 8,4 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:30 8,7 °C 55 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:25 8,7 °C 53 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:20 8,6 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:15 8,6 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:10 8,6 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:05 8,7 °C 54 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 04:00 8,7 °C 54 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:55 8,8 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:50 8,8 °C 52 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:45 8,9 °C 52 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:40 8,9 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:35 8,9 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:30 8,9 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:25 8,9 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,9 °C 8,0 km/h
10.04.2026 03:20 8,9 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 8,9 °C 14,5 km/h
10.04.2026 03:15 8,8 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 8,8 °C 8,0 km/h
10.04.2026 03:10 8,8 °C 53 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 03:05 8,7 °C 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 16,1 km/h
10.04.2026 03:00 8,8 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 8,8 °C 14,5 km/h
10.04.2026 02:55 8,7 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 14,5 km/h
10.04.2026 02:50 8,7 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h
10.04.2026 02:45 8,7 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:40 8,7 °C 51 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:35 8,6 °C 50 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:30 8,6 °C 50 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:25 8,6 °C 49 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:20 8,4 °C 51 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:15 8,4 °C 52 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:10 8,6 °C 50 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:05 8,5 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 8,5 °C 0,0 km/h
10.04.2026 02:00 8,6 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:55 8,6 °C 52 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:50 8,8 °C 52 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:45 8,7 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:40 8,6 °C 52 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:35 8,1 °C 53 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:30 7,6 °C 57 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:25 7,5 °C 59 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:20 6,6 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:15 7,2 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:10 6,8 °C 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:05 5,9 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 01:00 5,8 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:55 5,8 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:50 5,9 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:45 5,7 °C 67 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:40 5,6 °C 67 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:35 5,7 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:30 5,9 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:25 6,0 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:20 6,1 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:15 6,0 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:10 6,1 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:05 5,9 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h
10.04.2026 00:00 5,9 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:55 5,7 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 5,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:50 5,7 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 5,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:45 5,9 °C 64 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:40 6,1 °C 63 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:35 6,2 °C 62 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:30 6,2 °C 62 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:25 6,1 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:20 6,2 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:15 6,2 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:10 6,3 °C 62 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:05 6,4 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h
09.04.2026 23:00 6,5 °C 61 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:55 6,7 °C 61 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:50 6,7 °C 61 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:45 6,6 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:40 6,6 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:35 6,8 °C 62 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:30 7,1 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:25 7,2 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:20 7,2 °C 61 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:15 7,2 °C 62 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:10 7,2 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 7,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:05 7,4 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.04.2026 22:00 7,8 °C 60 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:55 8,3 °C 58 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:50 8,6 °C 56 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:45 8,8 °C 55 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:40 9,2 °C 53 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:35 9,4 °C 53 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:30 9,6 °C 53 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 9,6 °C 8,0 km/h
09.04.2026 21:25 9,6 °C 53 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 9,6 °C 8,0 km/h
09.04.2026 21:20 9,6 °C 53 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 9,6 °C 4,8 km/h
09.04.2026 21:15 9,7 °C 53 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 9,7 °C 4,8 km/h
09.04.2026 21:10 9,7 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:05 9,9 °C 53 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h
09.04.2026 21:00 9,7 °C 54 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:55 9,5 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:50 9,4 °C 56 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:45 9,2 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:40 9,2 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 9,2 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:35 9,6 °C 55 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h
09.04.2026 20:30 9,7 °C 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 9,7 °C 6,4 km/h
09.04.2026 20:25 9,8 °C 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:20 10,1 °C 53 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 10,1 °C 4,8 km/h
09.04.2026 20:15 10,5 °C 51 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:10 10,9 °C 50 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:05 11,3 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h
09.04.2026 20:00 11,8 °C 46 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 11,8 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:55 12,1 °C 44 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:50 12,3 °C 43 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 5 W/m² 0,1 °C 12,3 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:45 12,4 °C 42 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 7 W/m² -0,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:40 12,7 °C 42 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 11 W/m² 0,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:35 12,8 °C 41 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 12 W/m² -0,1 °C 12,8 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:30 13,0 °C 41 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 14 W/m² 0,1 °C 13,0 °C 0,0 km/h
09.04.2026 19:25 13,3 °C 41 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 18 W/m² 0,3 °C 13,3 °C 8,0 km/h
09.04.2026 19:20 13,7 °C 40 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 19 W/m² 0,4 °C 13,7 °C 8,0 km/h
09.04.2026 19:15 13,7 °C 40 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 21 W/m² 0,4 °C 12,7 °C 12,9 km/h
09.04.2026 19:10 13,8 °C 39 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 25 W/m² 0,1 °C 13,8 °C 8,0 km/h
09.04.2026 19:05 14,1 °C 39 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 25 W/m² 0,4 °C 14,1 °C 11,3 km/h
09.04.2026 19:00 14,4 °C 38 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 28 W/m² 0,3 °C 14,4 °C 12,9 km/h
09.04.2026 18:55 14,6 °C 38 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 315 ° 0 min 84 W/m² 0,4 °C 12,8 °C 14,5 km/h
09.04.2026 18:50 14,8 °C 37 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 90 W/m² 0,3 °C 13,9 °C 19,3 km/h
09.04.2026 18:45 14,9 °C 36 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-NW 292 ° 0 min 93 W/m² -0,0 °C 13,1 °C 16,1 km/h
09.04.2026 18:40 15,1 °C 39 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 93 W/m² 1,3 °C 14,2 °C 14,5 km/h
09.04.2026 18:35 15,3 °C 37 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NW 315 ° 0 min 88 W/m² 0,7 °C 14,4 °C 16,1 km/h
09.04.2026 18:30 15,6 °C 35 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 91 W/m² 0,2 °C 15,6 °C 11,3 km/h
09.04.2026 18:25 15,6 °C 36 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 121 W/m² 0,6 °C 15,6 °C 9,7 km/h
09.04.2026 18:20 15,4 °C 36 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 141 W/m² 0,4 °C 15,4 °C 6,4 km/h
09.04.2026 18:15 15,5 °C 34 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 156 W/m² -0,3 °C 15,5 °C 12,9 km/h
09.04.2026 18:10 15,6 °C 35 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 5 min 183 W/m² 0,2 °C 15,6 °C 14,5 km/h
09.04.2026 18:05 15,6 °C 33 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 5 min 214 W/m² -0,6 °C 15,6 °C 17,7 km/h
09.04.2026 18:00 15,6 °C 37 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 45 ° 5 min 243 W/m² 1,0 °C 15,6 °C 16,1 km/h
09.04.2026 17:55 15,7 °C 35 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NW 315 ° 5 min 264 W/m² 0,3 °C 13,3 °C 19,3 km/h
09.04.2026 17:50 15,7 °C 36 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 5 min 287 W/m² 0,7 °C 15,7 °C 12,9 km/h
09.04.2026 17:45 15,8 °C 35 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 5 min 302 W/m² 0,4 °C 15,8 °C 12,9 km/h
09.04.2026 17:40 15,8 °C 35 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 5 min 316 W/m² 0,4 °C 15,8 °C 8,0 km/h
09.04.2026 17:35 15,4 °C 38 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 5 min 330 W/m² 1,2 °C 15,4 °C 4,8 km/h
09.04.2026 17:30 15,8 °C 35 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 5 min 343 W/m² 0,4 °C 15,8 °C 8,0 km/h
09.04.2026 17:25 15,8 °C 36 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 5 min 359 W/m² 0,8 °C 15,8 °C 14,5 km/h
09.04.2026 17:20 16,0 °C 35 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 5 min 369 W/m² 0,6 °C 16,0 °C 17,7 km/h
09.04.2026 17:15 16,1 °C 36 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 5 min 381 W/m² 1,0 °C 16,1 °C 12,9 km/h
09.04.2026 17:10 16,0 °C 36 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 5 min 396 W/m² 0,9 °C 16,0 °C 11,3 km/h
09.04.2026 17:05 15,8 °C 35 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-NW 292 ° 5 min 410 W/m² 0,4 °C 14,9 °C 14,5 km/h
09.04.2026 17:00 15,8 °C 36 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 360 ° 5 min 424 W/m² 0,8 °C 14,9 °C 17,7 km/h
09.04.2026 16:55 15,8 °C 35 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 5 min 436 W/m² 0,4 °C 15,8 °C 19,3 km/h
09.04.2026 16:50 16,2 °C 35 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 337 ° 5 min 450 W/m² 0,7 °C 16,2 °C 12,9 km/h
09.04.2026 16:45 16,2 °C 36 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 5 min 462 W/m² 1,1 °C 16,2 °C 9,7 km/h
09.04.2026 16:40 16,1 °C 35 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 5 min 473 W/m² 0,6 °C 16,1 °C 8,0 km/h
09.04.2026 16:35 15,6 °C 37 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 5 min 485 W/m² 1,0 °C 15,6 °C 6,4 km/h
09.04.2026 16:30 15,2 °C 40 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 5 min 497 W/m² 1,7 °C 15,2 °C 11,3 km/h
09.04.2026 16:25 15,4 °C 40 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 5 min 508 W/m² 1,9 °C 15,4 °C 11,3 km/h
09.04.2026 16:20 14,9 °C 40 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 5 min 519 W/m² 1,4 °C 14,9 °C 9,7 km/h
09.04.2026 16:15 15,3 °C 43 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 5 min 533 W/m² 2,8 °C 15,3 °C 14,5 km/h
09.04.2026 16:10 15,6 °C 40 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-NW 292 ° 5 min 541 W/m² 2,1 °C 13,9 °C 16,1 km/h
