Wetterdaten: aktuell Montag, 16.11.2026 05:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.11.2026 05:00 2,9 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -0,0 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:55 2,8 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 1,3 °C 20,9 km/h
16.11.2026 04:50 2,7 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -0,2 °C 22,5 km/h
16.11.2026 04:45 2,5 °C 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,5 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:40 2,4 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,8 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:35 2,4 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,6 °C 17,7 km/h
16.11.2026 04:30 2,4 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:25 2,5 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:20 2,5 °C 91 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:15 2,6 °C 91 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,1 °C 16,1 km/h
16.11.2026 04:10 2,6 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 11,3 km/h
16.11.2026 04:05 2,7 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 8,0 km/h
16.11.2026 04:00 2,8 °C 90 % 1009,4 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 8,0 km/h
16.11.2026 03:55 2,8 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 11,3 km/h
16.11.2026 03:50 2,8 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 17,7 km/h
16.11.2026 03:45 3,0 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -1,1 °C 19,3 km/h
16.11.2026 03:40 3,2 °C 89 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 0,3 °C 16,1 km/h
16.11.2026 03:35 3,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 0,4 °C 14,5 km/h
16.11.2026 03:30 3,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 1,8 °C 19,3 km/h
16.11.2026 03:25 3,3 °C 87 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,4 °C 20,9 km/h
16.11.2026 03:20 3,4 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -0,6 °C 19,3 km/h
16.11.2026 03:15 3,4 °C 87 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 17,7 km/h
16.11.2026 03:10 3,4 °C 86 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -0,6 °C 20,9 km/h
16.11.2026 03:05 3,4 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 16,1 km/h
16.11.2026 03:00 3,4 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 17,7 km/h
16.11.2026 02:55 3,4 °C 87 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,9 °C 16,1 km/h
16.11.2026 02:50 3,4 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,5 °C 22,5 km/h
16.11.2026 02:45 3,5 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 0,6 °C 30,6 km/h
16.11.2026 02:40 3,6 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -2,3 °C 24,1 km/h
16.11.2026 02:35 3,6 °C 85 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,4 °C 22,5 km/h
16.11.2026 02:30 3,8 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,2 °C 25,7 km/h
16.11.2026 02:25 3,8 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -3,7 °C 30,6 km/h
16.11.2026 02:20 3,8 °C 85 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,2 °C 27,4 km/h
16.11.2026 02:15 3,8 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,2 °C 20,9 km/h
16.11.2026 02:10 3,8 °C 84 % 1008,8 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h
16.11.2026 02:05 3,7 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 19,3 km/h
16.11.2026 02:00 3,7 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 17,7 km/h
16.11.2026 01:55 3,6 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 4,8 km/h
16.11.2026 01:50 3,6 °C 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 01:45 3,6 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 01:40 3,6 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 01:35 3,6 °C 83 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
16.11.2026 01:30 3,6 °C 83 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 6,4 km/h
16.11.2026 01:25 3,6 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,4 °C 17,7 km/h
16.11.2026 01:20 3,6 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 16,1 km/h
16.11.2026 01:15 3,6 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,4 °C 17,7 km/h
16.11.2026 01:10 3,6 °C 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,8 °C 20,9 km/h
16.11.2026 01:05 3,7 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 14,5 km/h
16.11.2026 01:00 3,7 °C 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 12,9 km/h
16.11.2026 00:55 3,8 °C 78 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 16,1 km/h
16.11.2026 00:50 3,9 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 3,9 °C 14,5 km/h
16.11.2026 00:45 4,0 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 4,0 °C 6,4 km/h
16.11.2026 00:40 4,0 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 4,0 °C 9,7 km/h
16.11.2026 00:35 4,1 °C 75 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 4,1 °C 9,7 km/h
16.11.2026 00:30 4,2 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 4,2 °C 11,3 km/h
16.11.2026 00:25 4,2 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 4,2 °C 12,9 km/h
16.11.2026 00:20 4,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 2,9 °C 14,5 km/h
16.11.2026 00:15 4,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 4,4 °C 16,1 km/h
16.11.2026 00:10 4,5 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 16,1 km/h
16.11.2026 00:05 4,6 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 20,9 km/h
16.11.2026 00:00 4,7 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 2,0 °C 22,5 km/h
15.11.2026 23:55 4,7 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 22,5 km/h
15.11.2026 23:50 4,7 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -1,8 °C 27,4 km/h
15.11.2026 23:45 4,7 °C 71 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 22,5 km/h
15.11.2026 23:40 4,7 °C 71 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 29,0 km/h
15.11.2026 23:35 4,7 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 22,5 km/h
15.11.2026 23:30 4,7 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 25,7 km/h
15.11.2026 23:25 4,7 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 24,1 km/h
15.11.2026 23:20 4,7 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C -2,6 °C 29,0 km/h
15.11.2026 23:15 4,6 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 1,8 °C 19,3 km/h
15.11.2026 23:10 4,6 °C 72 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C -0,2 °C 25,7 km/h
15.11.2026 23:05 4,7 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C 22,5 km/h
15.11.2026 23:00 4,7 °C 73 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C 25,7 km/h
15.11.2026 22:55 4,7 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C 19,3 km/h
15.11.2026 22:50 4,7 °C 73 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 22,5 km/h
15.11.2026 22:45 4,8 °C 73 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C -0,0 °C 22,5 km/h
15.11.2026 22:40 4,8 °C 72 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C -0,9 °C 25,7 km/h
15.11.2026 22:35 4,7 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C 25,7 km/h
15.11.2026 22:30 4,7 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C 24,1 km/h
15.11.2026 22:25 4,6 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C -0,2 °C 20,9 km/h
15.11.2026 22:20 4,6 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C -1,1 °C 24,1 km/h
15.11.2026 22:15 4,4 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C -0,5 °C 24,1 km/h
15.11.2026 22:10 4,4 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 20,9 km/h
15.11.2026 22:05 4,5 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,6 °C 17,7 km/h
15.11.2026 22:00 4,6 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,7 °C 19,3 km/h
15.11.2026 21:55 4,7 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 19,3 km/h
15.11.2026 21:50 4,8 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 19,3 km/h
15.11.2026 21:45 4,9 °C 73 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,2 °C 19,3 km/h
15.11.2026 21:40 4,9 °C 73 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 3,5 °C 16,1 km/h
15.11.2026 21:35 4,9 °C 73 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,1 °C 17,7 km/h
15.11.2026 21:30 5,0 °C 73 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,3 °C 17,7 km/h
15.11.2026 21:25 5,1 °C 73 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 2,4 °C 19,3 km/h
15.11.2026 21:20 5,1 °C 72 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,3 °C 20,9 km/h
15.11.2026 21:15 5,2 °C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,5 °C 22,5 km/h
15.11.2026 21:10 5,2 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,4 °C 20,9 km/h
15.11.2026 21:05 5,2 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,4 °C 27,4 km/h
15.11.2026 21:00 5,1 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,3 °C 22,5 km/h
15.11.2026 20:55 5,0 °C 75 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -0,7 °C 24,1 km/h
15.11.2026 20:50 4,9 °C 75 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,1 °C 20,9 km/h
15.11.2026 20:45 4,9 °C 75 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,1 °C 22,5 km/h
15.11.2026 20:40 4,9 °C 74 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 0,1 °C 27,4 km/h
15.11.2026 20:35 4,9 °C 74 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 0,1 °C 24,1 km/h
15.11.2026 20:30 5,0 °C 74 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 19,3 km/h
15.11.2026 20:25 5,1 °C 74 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,3 °C 22,5 km/h
15.11.2026 20:20 5,1 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 1,3 °C 22,5 km/h
15.11.2026 20:15 5,0 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,2 °C 20,9 km/h
15.11.2026 20:10 4,8 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,0 °C 22,5 km/h
15.11.2026 20:05 4,8 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,0 °C 29,0 km/h
15.11.2026 20:00 4,7 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,1 °C 20,9 km/h
15.11.2026 19:55 4,9 °C 77 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,5 °C 17,7 km/h
15.11.2026 19:50 5,1 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,7 °C 16,1 km/h
15.11.2026 19:45 5,2 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 1,4 °C 22,5 km/h
15.11.2026 19:40 5,2 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 16,1 km/h
15.11.2026 19:35 5,2 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,4 °C 19,3 km/h
15.11.2026 19:30 5,1 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 0,3 °C 22,5 km/h
15.11.2026 19:25 5,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,3 °C 19,3 km/h
15.11.2026 19:20 4,9 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 20,9 km/h
15.11.2026 19:15 4,9 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 17,7 km/h
15.11.2026 19:10 4,9 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 24,1 km/h
15.11.2026 19:05 4,8 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,0 °C 19,3 km/h
15.11.2026 19:00 4,9 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 19,3 km/h
15.11.2026 18:55 4,9 °C 75 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,1 °C 19,3 km/h
15.11.2026 18:50 4,9 °C 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,1 °C 20,9 km/h
15.11.2026 18:45 4,8 °C 75 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,0 °C 20,9 km/h
15.11.2026 18:40 4,8 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C -0,0 °C 20,9 km/h
15.11.2026 18:35 5,0 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,2 °C 19,3 km/h
15.11.2026 18:30 5,1 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -1,3 °C 29,0 km/h
15.11.2026 18:25 5,1 °C 73 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,5 °C 24,1 km/h
15.11.2026 18:20 5,1 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,3 °C 29,0 km/h
15.11.2026 18:15 5,1 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 3,7 °C 17,7 km/h
15.11.2026 18:10 5,1 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 5,1 °C 14,5 km/h
15.11.2026 18:05 5,2 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 16,1 km/h
15.11.2026 18:00 5,3 °C 74 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 16,1 km/h
15.11.2026 17:55 5,3 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,5 °C 19,3 km/h
15.11.2026 17:50 5,3 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 19,3 km/h
15.11.2026 17:45 5,4 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 12,9 km/h
15.11.2026 17:40 5,4 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 19,3 km/h
15.11.2026 17:35 5,4 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 14,5 km/h
15.11.2026 17:30 5,4 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 20,9 km/h
15.11.2026 17:25 5,4 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 22,5 km/h
15.11.2026 17:20 5,4 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,7 °C 27,4 km/h
15.11.2026 17:15 5,5 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 5,5 °C 9,7 km/h
15.11.2026 17:10 5,5 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 5,5 °C 14,5 km/h
15.11.2026 17:05 5,4 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 14,5 km/h
15.11.2026 17:00 5,4 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,7 °C 19,3 km/h
15.11.2026 16:55 5,3 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 0,6 °C 25,7 km/h
15.11.2026 16:50 5,3 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 1,5 °C 16,1 km/h
15.11.2026 16:45 5,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,5 °C 20,9 km/h
15.11.2026 16:40 5,2 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,8 °C 19,3 km/h
15.11.2026 16:35 5,1 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,7 °C 16,1 km/h
15.11.2026 16:30 5,1 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 5 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 17,7 km/h
15.11.2026 16:25 5,1 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h SO 135 ° 0 min 7 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 19,3 km/h
15.11.2026 16:20 5,0 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 135 ° 0 min 7 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 16,1 km/h
15.11.2026 16:15 5,1 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 11 W/m² 1,2 °C 3,7 °C 16,1 km/h
15.11.2026 16:10 5,2 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 14 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 16,1 km/h
15.11.2026 16:05 5,2 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° 0 min 21 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 17,7 km/h
15.11.2026 16:00 5,1 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0 min 25 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 14,5 km/h
